PODZIAŁ SAMBO

SAMBO MILITARNE
System walki przystosowany do wykorzystania przez służby specjalne, wojsko policję oraz w samoobronie. Wykorzystuję się tu walkę bez broni wykorzystując biomechanikę ruchu i gołe ręce. Inna nazwa sistema. W sambo militarnym wykorzystuje się również szkolenie bojowe z zakresu strzelectwa z broni palnej oraz posługiwania się innymi podręcznymi narzędziami do walki. Występują tu chwyty, rzuty, podcięcia, obalenia, i kontrola napastnika. szczególnie na uwagę zasługują uderzenia bardzo specyficzne jak również uciski i duszenia.
KATEGORIE WAGOWE

DZIECI I MŁODZICY
| Nr kategorii | M | K |
|---|---|---|
| 1 | 30 | 26 |
| 2 | 32 | 28 |
| 3 | 35 | 30 |
| 4 | 38 | 32 |
| 5 | 41 | 34 |
| 6 | 45 | 36 |
| 7 | 49 | 38 |
| 8 | 53 | 41 |
| 9 | 57 | 45 |
| 10 | 62 | 49 |
| 11 | 67 | 53 |
KADECI
| Nr kategorii | M | K |
|---|---|---|
| 1 | 40 | 32 |
| 2 | 42 | 34 |
| 3 | 45 | 36 |
| 4 | 48 | 38 |
| 5 | 51 | 40 |
| 6 | 55 | 42 |
| 7 | 59 | 45 |
| 8 | 63 | 48 |
| 9 | 68 | 51 |
| 10 | 73 | 55 |
| 11 | 78 | 59 |
JUNIOR MŁODSZY
| Nr kategorii | M | K |
|---|---|---|
| 1 | 48 | 40 |
| 2 | 52 | 44 |
| 3 | 56 | 48 |
| 4 | 60 | 52 |
| 5 | 65 | 56 |
| 6 | 70 | 60 |
| 7 | 75 | 65 |
| 8 | 81 | 70 |
| 9 | 87 | 75 |
| 10 | 87+ | 75+ |
JUNIOR/MŁODZIEŻ
| Nr kategorii | M | K |
|---|---|---|
| 1 | 48 | 44 |
| 2 | 52 | 48 |
| 3 | 57 | 52 |
| 4 | 62 | 56 |
| 5 | 68 | 60 |
| 6 | 74 | 64 |
| 7 | 82 | 68 |
| 8 | 90 | 72 |
| 9 | 100 | 80 |
| 10 | 100+ | 80+ |
SENIOR
| Nr kategorii | M | K |
|---|---|---|
| 1 | 52 | 48 |
| 2 | 57 | 52 |
| 3 | 62 | 56 |
| 4 | 68 | 60 |
| 5 | 74 | 64 |
| 6 | 82 | 68 |
| 7 | 90 | 72 |
| 8 | 100 | 80 |
| 9 | 100+ | 80+ |
WETERAN
| Nr kategorii | M | |
|---|---|---|
| 1 | 62 | |
| 2 | 68 | |
| 3 | 74 | |
| 4 | 82 | |
| 5 | 90 | |
| 6 | 100 | |
| 7 | 100+ |
KATEGORIE WIEKOWE

GRUPY WIEKOWE
| GRUPA | MĘŻCZYŹNI | KOBIETY |
|---|---|---|
| DZIECI | 11 – 12 lat | 11 – 12 lat |
| MŁODZICY | 13 – 14 lat | 13 – 14 lat |
| KADECI | 15 – 16 lat | 15 – 16 lat |
| JUNIOR MŁODSZY | 17 – 18 lat | 17 – 18 lat |
| JUNIOR/MŁODZIEŻ | 19 – 20 lat | 19 – 20 lat |
| SENIOR | 19 lat | 19 lat |
| WETERAN | 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60 lat | – |


